Precios
Temporada 2011-12
| Concepto | Tarifas | IVA |
|---|---|---|
| Alquiler mensual apartamento doble | 223,60 | +8% |
| Alquiler mensual apartamento individual | 369,03 | +8% |
| Doble especial B | 332,10 | +8% |
| Doble especial A | 332,10 | +8% |
| Coste mensual suministro de agua | 5,21 | +8% |
| Coste mensual gastos comunitarios | 11,04 | +18% |
| Precio ficha lavadora | 3,26 | +18% |
| Precio ficha secadora | 1,62 | +18% |









