Precios
Temporada curso 2022-23
Concepto | Tarifas (IVA inc.) |
---|---|
Alquiler mensual apartamento doble | 272,01 € |
Alquiler mensual apartamento individual | 448,92 € |
Alquiler mensual ap. Doble especial A | 336,97 € |
Alquiler mensual ap. Doble especial B | 404,01 € |
Precio mensual agua | 10,33 € |
Precio mensual comunidad | 14,76 € |
Precio kWh eléctrico | 0,31 € |
Precio ficha lavadora | 2,75 € |
Precio ficha secadora | 2,25 € |
El precio incluye:
- Alquiler mensual
- Limpieza semanal
El consumo eléctrico es individual para cada apartamento y se cobra a mes vencido.