Preus
Temporada 2012-13
| Concepte | Tarifes | IVA |
|---|---|---|
| Lloguer mensual apartament doble | 223,60 | +10% |
| Lloguer mensual apartament Individual | 369,03 | +10% |
| Doble especial B | 332,10 | +10% |
| Doble especial A | 332,10 | +10% |
| Cost mensual subministrament aigua | 8,50 | +10% |
| Cost mensual despeses comunitaries | 11,04 | +21% |
| Preu fitxa rentadora | 2,07 | +21% |
| Preu fitxa assecadora | 1,65 | +21% |
| Preu kWh elèctric | 0,23 | +21% |









