Preus
Temporada 2011-12
| Concepte | Tarifes | IVA |
|---|---|---|
| Lloguer mensual apartament doble | 223,60 | +8% |
| Lloguer mensual apartament Individual | 369,03 | +8% |
| Doble especial B | 332,10 | +8% |
| Doble especial A | 332,10 | +8% |
| Cost mensual subministrament aigua | 5,21 | +8% |
| Cost mensual despeses comunitaries | 11,04 | +18% |
| Preu fitxa rentadora | 3,26 | +18% |
| Preu fitxa assecadora | 1,62 | +18% |









